3 minutes from the terminal
Listing no. 11
| Deposit / Monthly rent | ₩5M / ₩450K |
|---|
| Building name | 민준빌 |
|---|---|
| Area | |
| Land area | |
| Total floor area | |
| Floor | 3/4 |
| Rooms | 1 |
| Year built | 2013 |
| Parking spaces | 7 |
| Total units | 11 |
| Total deposits | ₩50M |
| Facing | Southwest |
| Heating type | Individual heating |
| Heating | City gas |
3 minutes from the terminal
Changjeon-dong, Icheon-si
View the area on a mapExact address is shared over the phone.
| Daycare | 아이미소어린이집 | 485m |
|---|---|---|
| Daycare | 이천어린이집 | 509m |
| Kindergarten | 안흥초등학교병설유치원 | 591m |
| Kindergarten | 이천남초등학교병설유치원 | 600m |
| Elementary school | 안흥초등학교 | 558m |
| Elementary school | 이천남초등학교 | 600m |
| Middle school | 이천중학교 | 548m |
| Middle school | 설봉중학교 | 661m |
| High school | 이현고등학교 | 1.0km |
| High school | 이천제일고등학교 | 1.0km |
Straight-line distance · Source: Korea open data portal
| Transaction value (converted) | ₩50M |
|---|---|
| Max. rate | 0.4% |
| Maximum fee | ₩200K |